2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite | 393 325 | NA |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |
---|---|---|---|
PV 2022 | 323 081 | 393 325 | |
PV 2021 1 | 465 600 | 502 296 | |
PV 2020 2 | 434 839 | 463 390 | |
PV 2019 | 513 142 | 516 083 | |
PV 2018 | 519 332 | 523 225 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | DSH | 1 | 317 743 | 439 316 |
Février 2022 | DSH | 1 | 311 931 | 363 329 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 307 351 | 354 776 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 301 720 | 376 742 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 300 507 | 357 809 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 299 798 | 346 741 |
Juillet 2022 | DSH | 1 | 434 059 | 511 185 |
Août 2022 | DSH | - | - | - |
Septembre 2022 | DSH | 1 | 313 371 | 378 901 |
Octobre 2022 | DSH | 1 | 299 769 | 398 147 |
Novembre 2022 | DSH | 1 | 364 850 | 350 731 |
Décembre 2022 | DSH | 1 | 302 789 | 367 505 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.