2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 201 009 | -0,74 % |
Diffusion totale | 208 159 | -1,24 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 538 000 | -3,9 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 5 | 204 680 | 197 081 | 203 344 | 204 049 |
Mai 2021 | PV | 4 | 205 000 | 197 262 | 203 477 | 204 202 |
Juin 2021 | PV | 4 | 204 150 | 192 750 | 199 400 | 200 150 |
Juillet 2021 | PV | 5 | 206 680 | 198 616 | 205 330 | 206 084 |
Août 2021 | PV | 4 | 199 800 | 197 002 | 204 333 | 205 077 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 203 180 | 201 051 | 207 373 | 208 124 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 197 700 | 202 936 | 208 680 | 209 415 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 200 425 | 206 918 | 212 061 | 212 771 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 201 550 | 211 028 | 217 219 | 217 928 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 196 950 | 208 014 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 196 650 | 207 636 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 203 380 | 211 816 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.