2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 98 556 | -1,70 % |
Diffusion totale | 101 843 | -2,20 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 619 000 | -10,4 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 129 540 | 86 139 | 88 179 | 89 112 |
Février 2021 | PV | 1 | 157 360 | 115 548 | 117 770 | 118 744 |
Mars 2021 | PV | 1 | 158 360 | 120 556 | 123 196 | 124 195 |
Avril 2021 | PV | 1 | 133 590 | 101 017 | 103 233 | 105 212 |
Mai 2021 | PV | 1 | 133 038 | 91 166 | 93 336 | 94 286 |
Juin 2021 | PV | 1 | 133 049 | 94 564 | 97 269 | 98 211 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 123 938 | 81 454 | 83 414 | 84 371 |
Août 2021 | PV | 1 | 173 083 | 122 019 | 124 327 | 125 282 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 163 338 | 112 626 | 115 172 | 116 108 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 132 081 | 95 351 | 97 581 | 98 518 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 112 290 | 76 247 | 78 238 | 79 183 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 120 769 | 85 981 | 87 941 | 88 895 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.