2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 34 288 | -37,91 % |
Diffusion totale | 35 113 | -38,53 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 30 | 41 151 | 35 970 | 35 970 | 37 331 |
Février 2021 | PV | 28 | 40 818 | 35 904 | 35 904 | 37 289 |
Mars 2021 | PV | 31 | 40 480 | 35 738 | 35 739 | 36 183 |
Avril 2021 | PV | 30 | 41 443 | 36 207 | 36 208 | 37 087 |
Mai 2021 | PV | 30 | 42 157 | 34 341 | 34 342 | 35 449 |
Juin 2021 | PV | 30 | 41 074 | 34 290 | 34 290 | 34 955 |
Juillet 2021 | PV | 31 | 38 322 | 33 532 | 33 532 | 34 203 |
Août 2021 | PV | 31 | 36 129 | 32 245 | 32 245 | 32 714 |
Septembre 2021 | PV | 30 | 37 354 | 33 408 | 33 408 | 34 158 |
Octobre 2021 | PV | 31 | 36 376 | 33 486 | 33 486 | 34 016 |
Novembre 2021 | PV | 30 | 36 864 | 33 338 | 33 338 | 34 293 |
Décembre 2021 | PV | 31 | 36 601 | 33 214 | 33 214 | 33 978 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.