2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 41 809 | -5,77 % |
Diffusion totale | 43 071 | -5,95 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 31 | 38 322 | 33 532 | 33 532 | 34 203 |
Août 2021 | PV | 31 | 36 129 | 32 245 | 32 245 | 32 714 |
Septembre 2021 | PV | 30 | 37 354 | 33 408 | 33 408 | 34 158 |
Octobre 2021 | PV | 31 | 36 376 | 33 486 | 33 486 | 34 016 |
Novembre 2021 | PV | 30 | 36 864 | 33 338 | 33 338 | 34 293 |
Décembre 2021 | PV | 31 | 36 601 | 33 214 | 33 214 | 33 978 |
Janvier 2022 | DSH | 25 | 55 238 | 50 992 | 50 992 | 52 575 |
Février 2022 | DSH | 24 | 54 942 | 50 927 | 50 927 | 52 770 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 58 554 | 52 264 | 52 264 | 56 052 |
Avril 2022 | DSH | 26 | 56 890 | 52 066 | 52 066 | 53 905 |
Mai 2022 | DSH | 25 | 55 555 | 51 463 | 51 463 | 52 886 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 59 073 | 55 074 | 55 074 | 56 199 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.