Déc. 22 vs Nov. 22 | Déc. 22 vs Déc. 21 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -22,77 % | -83,00 % |
Téléchargements Monde | -20,48 % | -82,09 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 1 950 | 2 590 | 12 | 149 |
Novembre 2022 | 2 525 | 3 257 | 12 | 149 |
Octobre 2022 | 3 088 | 3 940 | 12 | 158 |
Septembre 2022 | 3 601 | 4 730 | 12 | 164 |
Août 2022 | 7 429 | 9 398 | 12 | 168 |
Juillet 2022 | 6 121 | 8 280 | 12 | 161 |
Juin 2022 | 7 098 | 9 089 | 12 | 146 |
Mai 2022 | 8 977 | 11 307 | 12 | 151 |
Avril 2022 | 6 212 | 8 191 | 12 | 150 |
Mars 2022 | 9 471 | 12 539 | 12 | 145 |
Février 2022 | 11 460 | 14 370 | 11 | 133 |
Janvier 2022 | 12 945 | 16 234 | 11 | 135 |
Décembre 2021 | 11 468 | 14 463 | 11 | 141 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.