Vies de Famille

-
Voir plus d'informations
- Titre
- Trimestriel
-
CAF de Meurthe et Moselle 21 rue de Saint Lambert
54046 NANCY Cedex FRANCE
Résultat Audience
|
Résultat Diffusion
|
HISTORIQUE AUDIENCE
HISTORIQUE DIFFUSION
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | ||
---|---|---|---|---|
PV 2017 | 2 774 459 | 2 774 359 | ||
PV 2016 | 3 052 787 | 3 052 787 | ||
PV 2015 | 3 556 862 | 3 555 286 | ||
PV 2014 | 3 536 284 | 3 536 284 | ||
PV 2013 | 7 632 857 | 7 622 217 | ||
Source ACPM / OJD |
DÉTAIL MENSUEL DIFFUSION
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2017 | PV | - | - | - | ||
Février 2017 | PV | 1 | 2 810 806 | 2 810 706 | ||
Mars 2017 | PV | - | - | - | ||
Avril 2017 | PV | - | - | - | ||
Mai 2017 | PV | 1 | 2 780 172 | 2 780 072 | ||
Juin 2017 | PV | - | - | - | ||
Juillet 2017 | PV | - | - | - | ||
Août 2017 | PV | - | - | - | ||
Septembre 2017 | PV | 1 | 2 766 511 | 2 766 411 | ||
Octobre 2017 | PV | - | - | - | ||
Novembre 2017 | PV | 1 | 2 740 346 | 2 740 246 | ||
Décembre 2017 | PV | - | - | - | ||
Total | - | - | - | |||
Moyenne pondérée | - | - | - | |||
Source ACPM / OJD |
ÉVOLUTIONS
ACPM - Evolution de la mise en distribution gratuite sur 5 ans
Légendes
- DDM : Déclaration déposée mensuelle. Document déclaratif rempli mensuellement par l’éditeur qui en a fait la demande. Ne concerne que la diffusion France.
- DDT : Déclaration déposée trimestrielle. Document déclaratif rempli trimestriellement par l’éditeur qui en a fait la demande. Ne concerne que la diffusion France.
- DSHL : Déclaration sur l’honneur de lancement. Document déclaratif rempli mensuellement par l’éditeur sur demande lors de son adhésion, jusqu’à son premier contrôle. Elle couvre 6 mois maximum.
- DSH : Déclaration sur l’honneur semestrielle. Document rempli par l’éditeur 2 fois par an pour nous déclarer ses chiffres de diffusion du semestre écoulé. La DSH sur l’année civile est suivie d’un contrôle.
- NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
- NC : Chiffres non communiqués
- NEW : Nouvel adhérent, pas encore contrôlé
- PV : Procès-verbal de contrôle annuel
- 1er PV : Pv du premier contrôle, peut porter sur une année incomplète