2017 | 2017 vs 2016-2017 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 066 000 | - |
2018 | 2018 vs 2017 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 162 778 | -5,43 % |
Diffusion totale | 179 706 | -8,72 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Janvier 2018 | DSH | 4 | 297 610 | 185 853 | 187 061 | 248 691 |
Février 2018 | DSH | 4 | 334 821 | 167 828 | 168 927 | 295 466 |
Mars 2018 | DSH | 5 | 207 208 | 164 985 | 166 075 | 167 157 |
Avril 2018 | DSH | 4 | 209 463 | 164 776 | 165 805 | 166 813 |
Mai 2018 | DSH | 4 | 204 507 | 162 901 | 163 949 | 164 905 |
Juin 2018 | DSH | 5 | 203 069 | 160 945 | 161 990 | 162 920 |
Juillet 2018 | DSH | 3 | 191 679 | 161 616 | 162 685 | 163 610 |
Août 2018 | DSH | 5 | 191 297 | 158 194 | 159 256 | 160 155 |
Septembre 2018 | DSH | 4 | 188 831 | 156 641 | 157 731 | 158 640 |
Octobre 2018 | DSH | 4 | 189 193 | 156 363 | 157 465 | 158 374 |
Novembre 2018 | DSH | 5 | 186 469 | 154 467 | 155 569 | 156 450 |
Décembre 2018 | DSH | 3 | 198 778 | 161 213 | 162 326 | 163 171 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.