2018 | 2018 vs 2017 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 165 857 | -4,99 % |
Diffusion totale | 206 632 | -5,91 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Janvier 2018 | DSH | 1 | 226 270 | 173 111 | 173 328 | 216 281 |
Février 2018 | DSH | 1 | 224 270 | 170 811 | 171 024 | 213 823 |
Mars 2018 | DSH | 1 | 219 270 | 169 743 | 169 955 | 214 640 |
Avril 2018 | DSH | 1 | 220 270 | 168 293 | 168 502 | 213 574 |
Mai 2018 | DSH | 1 | 218 270 | 167 403 | 167 610 | 211 182 |
Juin 2018 | DSH | 1 | 218 270 | 166 449 | 166 652 | 207 638 |
Juillet 2018 | DSH | 1 | 209 270 | 166 193 | 166 390 | 205 772 |
Août 2018 | DSH | 1 | 212 270 | 164 096 | 164 287 | 201 707 |
Septembre 2018 | DSH | 1 | 209 270 | 163 243 | 163 433 | 199 626 |
Octobre 2018 | DSH | 1 | 207 270 | 162 482 | 162 669 | 199 909 |
Novembre 2018 | DSH | 1 | 205 300 | 160 105 | 160 285 | 197 900 |
Décembre 2018 | DSH | 1 | 204 270 | 158 354 | 158 533 | 197 533 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.