2018 | 2018 vs 2017 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 19 265 | -5,32 % |
Diffusion totale | 19 830 | -5,71 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Janvier 2018 | DSH | 4 | 25 573 | 19 480 | 19 480 | 19 999 |
Février 2018 | DSH | 4 | 25 397 | 19 869 | 19 869 | 20 401 |
Mars 2018 | DSH | 4 | 24 965 | 20 203 | 20 203 | 20 851 |
Avril 2018 | DSH | 5 | 25 356 | 19 410 | 19 410 | 19 957 |
Mai 2018 | DSH | 4 | 25 105 | 19 856 | 19 856 | 20 397 |
Juin 2018 | DSH | 4 | 25 965 | 19 811 | 19 811 | 20 284 |
Juillet 2018 | DSH | 5 | 23 530 | 18 252 | 18 252 | 18 707 |
Août 2018 | DSH | 4 | 22 094 | 17 881 | 17 881 | 18 333 |
Septembre 2018 | DSH | 5 | 23 495 | 18 726 | 18 726 | 19 186 |
Octobre 2018 | DSH | 4 | 24 000 | 18 972 | 18 972 | 19 894 |
Novembre 2018 | DSH | 4 | 24 111 | 19 658 | 19 658 | 20 471 |
Décembre 2018 | DSH | 5 | 24 135 | 19 379 | 19 379 | 19 882 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.