2018 | 2018 vs 2017 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 104 132 | -1,07 % |
Diffusion totale | 105 540 | -1,27 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Janvier 2018 | DSH | 4 | 111 001 | 105 449 | 105 449 | 106 964 |
Février 2018 | DSH | 4 | 111 214 | 105 655 | 105 655 | 107 171 |
Mars 2018 | DSH | 4 | 112 224 | 106 336 | 106 336 | 107 835 |
Avril 2018 | DSH | 5 | 112 621 | 106 287 | 106 287 | 107 699 |
Mai 2018 | DSH | 4 | 110 187 | 103 134 | 103 134 | 104 531 |
Juin 2018 | DSH | 4 | 113 333 | 106 497 | 106 497 | 107 955 |
Juillet 2018 | DSH | 5 | 111 068 | 101 726 | 101 726 | 103 175 |
Août 2018 | DSH | 4 | 108 319 | 99 669 | 99 669 | 100 976 |
Septembre 2018 | DSH | 5 | 110 225 | 102 834 | 102 834 | 104 160 |
Octobre 2018 | DSH | 4 | 110 207 | 104 258 | 104 258 | 105 596 |
Novembre 2018 | DSH | 4 | 111 258 | 106 155 | 106 155 | 107 509 |
Décembre 2018 | DSH | 5 | 109 345 | 102 399 | 102 399 | 103 754 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.