Classement Fréquentation Groupes Grand Public février 2024

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
22 supports Source ACPM
Rang
Groupes
Visites totales
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
15 Groupe Centre France La Montagne 24 811 313 49 293 714 2,0
22 Groupe Corse Matin 2 026 518 4 131 936 2,0
7 Groupe Ebra (Web) 109 695 195 238 388 635 2,2
4 Groupe France Televisions 165 249 436 293 488 740 1,8
8 Groupe L'Equipe 68 717 906 375 091 588 5,5
6 Groupe La Dépêche du Midi 134 756 108 260 626 327 1,9
21 Groupe La Manche Libre 2 761 455 4 685 743 1,7
19 Groupe La Provence 10 391 564 25 371 033 2,4
5 Groupe Le Monde 147 065 703 389 198 951 2,7
10 Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France 66 268 712 108 741 672 1,6
16 Groupe Le Point 21 029 352 38 108 196 1,8
14 Groupe Les Echos 25 007 463 42 887 463 1,7
13 Groupe Marie Claire 27 442 526 37 869 340 1,4
20 Groupe Maville 5 384 417 8 331 319 1,6
17 Groupe Nice Matin Web 17 616 641 32 199 146 1,8
1 Groupe Prisma Media 378 371 604 1 040 774 012 2,8
9 Groupe Radio France (Web) 66 513 164 106 026 807 1,6
3 Groupe Reworld Media 212 299 595 361 398 648 1,7
12 Groupe Rossel La Voix 44 516 859 99 233 908 2,2
2 Groupe SIPA Ouest-France 250 234 445 517 620 962 2,1
11 Groupe Sud Ouest 60 711 964 133 992 899 2,2
18 Groupe Uni-Médias 10 750 810 14 570 149 1,4

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

ACPM