Rang
|
Applications
|
Visites
|
Visiteurs
|
Visites / Visiteurs
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||||
77 | Appli Mobile 01net | 352 163 | 33 314 | 10,6 | 1 320 994 | 3,8 | |
8 | Appli Mobile 20 Minutes | 19 027 925 | 921 557 | 20,7 | 112 315 115 | 5,9 | |
43 | Appli Mobile Arte | 1 841 479 | 403 835 | 4,6 | 9 760 454 | 5,3 | |
70 | Appli Mobile Auto Plus | 633 812 | 40 624 | 15,6 | 5 698 658 | 9,0 | |
102 | Appli Mobile Autojournal.fr | 49 028 | 6 574 | 7,5 | 392 702 | 8,0 | |
73 | Appli Mobile BFM Business | 537 949 | 63 941 | 8,4 | 1 948 485 | 3,6 | |
93 | Appli Mobile BFM Paris | 127 986 | 16 356 | 7,8 | 348 147 | 2,7 | |
9 | Appli Mobile BFM TV | 17 253 405 | 1 113 789 | 15,5 | 60 171 812 | 3,5 | |
103 | Appli Mobile Biba | 21 933 | 2 142 | 10,2 | 72 344 | 3,3 | |
88 | Appli Mobile Capital | 171 381 | 19 854 | 8,6 | 1 220 430 | 7,1 | |
95 | Appli Mobile Centre Presse Aveyron | 116 442 | 5 519 | 21,1 | 767 329 | 6,6 | |
82 | Appli Mobile Challenges.fr | 298 597 | 28 982 | 10,3 | 1 698 975 | 5,7 | |
52 | Appli Mobile Charente Libre | 1 171 428 | 33 015 | 35,5 | 7 152 101 | 6,1 | |
65 | Appli Mobile Chérie | 707 280 | 82 838 | 8,5 | 4 813 779 | 6,8 | |
28 | Appli Mobile Closer | 2 874 102 | 105 499 | 27,2 | 19 417 952 | 6,8 | |
64 | Appli Mobile Corse Matin | 723 489 | 47 192 | 15,3 | 5 440 844 | 7,5 | |
80 | Appli Mobile Courrier de l'Ouest | 330 482 | 14 650 | 22,6 | 1 525 229 | 4,6 | |
85 | Appli Mobile Courrier International | 272 725 | 46 107 | 5,9 | 1 712 251 | 6,3 | |
62 | Appli Mobile Courrier Picard | 815 211 | 34 114 | 23,9 | 8 360 999 | 10,3 | |
47 | Appli Mobile Elle | 1 633 468 | 79 603 | 20,5 | 38 838 058 | 23,8 | |
97 | Appli Mobile Elle A Table | 77 456 | 16 470 | 4,7 | 845 608 | 10,9 | |
110 | Appli Mobile Elle Astro | 101 | 74 | 1,4 | 647 | 6,4 | |
39 | Appli Mobile Europe 1 | 2 070 331 | 172 595 | 12 | 7 560 684 | 3,7 | |
56 | Appli Mobile Fip | 1 116 589 | 159 372 | 7,0 | 4 109 396 | 3,7 | |
4 | Appli Mobile Foot Mercato | 35 564 280 | 619 755 | 57,4 | 216 840 588 | 6,1 | |
49 | Appli Mobile France Bleu | 1 533 937 | 126 954 | 12,1 | 6 516 172 | 4,3 | |
40 | Appli Mobile France Culture | 1 911 241 | 148 589 | 12,9 | 7 711 067 | 4,0 | |
15 | Appli Mobile France Inter | 7 319 485 | 616 820 | 11,9 | 29 406 018 | 4,0 | |
84 | Appli Mobile France Musique | 282 952 | 41 208 | 6,9 | 3 064 214 | 10,8 | |
22 | Appli Mobile France24.com | 4 575 633 | 737 394 | 6,2 | 20 992 166 | 4,6 | |
10 | Appli Mobile FranceInfo | 17 149 684 | 839 954 | 20,4 | 68 678 853 | 4 | |
16 | Appli Mobile Francetv pluzz | 7 118 477 | 882 281 | 8,1 | 44 568 074 | 6,3 | |
50 | Appli Mobile Gala | 1 501 882 | 53 922 | 27,9 | 19 196 009 | 12,8 | |
98 | Appli Mobile Grazia.fr | 75 114 | 7 007 | 10,7 | 362 134 | 4,8 | |
72 | Appli Mobile Gulli | 555 356 | 150 858 | 3,7 | 4 308 360 | 7,8 | |
112 | Appli Mobile Journal du Golf | 75 | 66 | 1,1 | 335 | 4,5 | |
78 | Appli Mobile L'Echo Républicain | 340 383 | 13 696 | 24,9 | 1 161 551 | 3,4 | |
2 | Appli Mobile L'Equipe | 106 236 347 | 2 278 197 | 46,6 | 963 854 297 | 9,1 | |
33 |
Appli Mobile L'Est Républicain
![]() |
2 451 460 | 85 631 | 28,6 | 19 930 066 | 8,1 | |
53 | Appli Mobile L'Indépendant | 1 162 143 | 46 136 | 25,2 | 8 472 345 | 7,3 | |
51 | Appli Mobile L'Obs | 1 284 857 | 81 393 | 15,8 | 6 478 429 | 5,0 | |
76 | Appli Mobile L'Yonne | 368 433 | 15 764 | 23,4 | 1 278 901 | 3,5 | |
5 | Appli Mobile La Chaîne-Météo | 34 633 542 | 1 539 835 | 22,5 | 166 475 810 | 4,8 | |
74 | Appli Mobile La Conjugaison | 430 891 | 140 148 | 3,1 | 2 804 566 | 6,5 | |
27 | Appli Mobile La Dépêche | 3 218 040 | 121 958 | 26,4 | 23 197 389 | 7,2 | |
90 |
Appli Mobile La Manche Libre
![]() |
151 945 | 8 566 | 17,7 | 349 440 | 2,3 | |
29 | Appli Mobile La Montagne | 2 783 580 | 96 589 | 28,8 | 12 029 935 | 4,3 | |
92 | Appli Mobile La Nouvelle République | 135 373 | 17 170 | 7,9 | 483 777 | 3,6 | |
66 | Appli Mobile La Rep | 706 660 | 24 008 | 29,4 | 2 338 501 | 3,3 | |
58 | Appli Mobile La République des Pyrénées | 1 027 928 | 30 237 | 34 | 6 181 960 | 6,0 | |
44 | Appli Mobile La Voix du Nord | 1 767 118 | 97 899 | 18,1 | 37 919 695 | 21,5 | |
86 | Appli Mobile Latribune.fr | 207 810 | 19 686 | 10,6 | 1 202 204 | 5,8 | |
42 |
Appli Mobile LCI
![]() |
1 862 098 | 122 863 | 15,2 | 5 273 496 | 2,8 | |
68 | Appli Mobile Le Berry | 672 376 | 20 766 | 32,4 | 2 494 020 | 3,7 | |
32 | Appli Mobile Le Bien Public | 2 510 302 | 67 733 | 37,1 | 27 469 604 | 10,9 | |
19 | Appli Mobile Le Dauphine | 5 548 736 | 188 275 | 29,5 | 42 892 896 | 7,7 | |
75 | Appli Mobile Le JDC | 427 443 | 14 346 | 29,8 | 1 483 621 | 3,5 | |
46 | Appli Mobile Le Journal de Saône-et-Loire | 1 700 362 | 58 472 | 29,1 | 17 138 403 | 10,1 | |
6 | Appli Mobile Le Monde | 31 362 878 | 2 151 833 | 14,6 | 223 230 139 | 7,1 | |
12 | Appli Mobile Le Parisien | 14 558 380 | 642 852 | 22,7 | 76 151 465 | 5,2 | |
63 | Appli Mobile Le Populaire | 740 662 | 25 214 | 29,4 | 2 645 337 | 3,6 | |
23 | Appli Mobile Le Progrès | 4 270 727 | 134 360 | 31,8 | 35 739 639 | 8,4 | |
45 |
Appli Mobile Le Républicain Lorrain
![]() |
1 760 709 | 65 987 | 26,7 | 14 763 233 | 8,4 | |
38 | Appli Mobile Le Télégramme | 2 133 502 | 100 276 | 21,3 | 29 566 371 | 13,9 | |
7 | Appli Mobile LeFigaro.fr | 24 688 737 | 1 087 463 | 22,7 | 188 484 321 | 7,6 | |
13 | Appli Mobile LePoint.fr | 8 547 701 | 370 164 | 23,1 | 43 667 955 | 5,1 | |
55 | Appli Mobile LesEchos.fr | 1 142 892 | 118 378 | 9,7 | 5 579 347 | 4,9 | |
36 | Appli Mobile Lexpress.fr | 2 149 542 | 245 253 | 8,8 | 9 430 730 | 4,4 | |
30 | Appli Mobile Liberation.fr | 2 734 875 | 192 585 | 14,2 | 19 169 235 | 7,0 | |
35 | Appli Mobile Logic-Immo.com | 2 239 232 | 208 193 | 10,8 | 18 959 663 | 8,5 | |
89 | Appli Mobile Ludo | 170 878 | 35 923 | 4,8 | 634 151 | 3,7 | |
71 | Appli Mobile Maine Libre | 604 316 | 20 700 | 29,2 | 2 694 965 | 4,5 | |
31 | Appli Mobile Midi Libre | 2 718 751 | 108 811 | 25,0 | 23 016 946 | 8,5 | |
107 | Appli Mobile Modes & Travaux | 2 359 | 1 108 | 2,1 | 10 656 | 4,5 | |
94 | Appli Mobile Mouv' | 123 552 | 17 070 | 7,2 | 348 365 | 2,8 | |
41 | Appli Mobile Nice Matin | 1 873 737 | 73 391 | 25,5 | 11 272 084 | 6,0 | |
99 | Appli Mobile Nord Eclair | 73 173 | 3 919 | 18,7 | 861 568 | 11,8 | |
69 | Appli Mobile Nostalgie | 668 701 | 95 067 | 7,0 | 4 686 179 | 7,0 | |
25 | Appli Mobile NRJ | 3 549 848 | 463 192 | 7,7 | 27 861 457 | 7,9 | |
104 | Appli Mobile NRJ12 | 17 294 | 9 553 | 1,8 | 127 164 | 7,4 | |
14 | Appli Mobile Ouest France | 8 071 225 | 324 726 | 24,9 | 44 707 596 | 5,5 | |
111 | Appli Mobile Parents | 86 | 61 | 1,4 | 1 014 | 11,8 | |
87 | Appli Mobile Parents Grossesse | 175 580 | 21 306 | 8,2 | 854 394 | 4,9 | |
48 | Appli Mobile Paris Match | 1 627 118 | 79 215 | 20,5 | 19 716 946 | 12,1 | |
108 | Appli Mobile Pleine Vie | 2 145 | 465 | 4,6 | 11 584 | 5,4 | |
105 | Appli Mobile Premiere | 12 012 | 2 461 | 4,9 | 109 940 | 9,2 | |
81 | Appli Mobile Presse Océan | 326 759 | 13 099 | 25,0 | 1 457 971 | 4,5 | |
106 | Appli Mobile Psychologies | 4 620 | 3 077 | 1,5 | 36 022 | 7,8 | |
20 | Appli Mobile Public | 5 206 714 | 173 004 | 30,1 | 70 282 293 | 13,5 | |
24 | Appli Mobile Radio France | 3 954 894 | 253 925 | 15,6 | 24 984 435 | 6,3 | |
37 | Appli Mobile Rfi.fr | 2 145 106 | 310 678 | 6,9 | 8 052 477 | 3,8 | |
79 | Appli Mobile RFM | 335 489 | 33 676 | 10,0 | 622 624 | 1,9 | |
60 | Appli Mobile Rire & Chansons | 949 544 | 84 503 | 11,2 | 6 014 730 | 6,3 | |
17 | Appli Mobile RMC | 5 773 331 | 330 946 | 17,4 | 19 755 310 | 3,4 | |
18 | Appli Mobile RMC Sport | 5 729 400 | 251 010 | 22,8 | 28 411 159 | 5,0 | |
100 |
Appli Mobile Science & Vie
![]() |
64 277 | 22 029 | 2,9 | 371 604 | 5,8 | |
83 | Appli Mobile Sciences et Avenir | 291 907 | 45 528 | 6,4 | 1 535 089 | 5,3 | |
1 |
Appli Mobile Snapchat
![]() |
2 289 535 813 | 20 906 665 | 109,5 | 14 816 247 345 | 6,5 | |
101 | Appli Mobile Sportauto.fr | 51 129 | 4 260 | 12 | 391 109 | 7,7 | |
21 | Appli Mobile Sud Ouest | 5 037 234 | 205 277 | 24,5 | 44 765 007 | 8,9 | |
11 | Appli Mobile Tele 7 | 14 674 388 | 821 861 | 17,9 | 114 867 870 | 7,8 | |
3 | Appli Mobile Tele-Loisirs.fr | 86 071 150 | 2 812 809 | 30,6 | 392 316 628 | 4,6 | |
109 | Appli Mobile Telepoche | 191 | 93 | 2,1 | 624 | 3,3 | |
26 | Appli Mobile Télérama-Guide TV | 3 221 805 | 190 724 | 16,9 | 32 064 055 | 10,0 | |
54 | Appli Mobile TeleStar.fr | 1 159 503 | 65 402 | 17,7 | 9 590 340 | 8,3 | |
91 |
Appli Mobile Tendance Ouest
![]() |
139 255 | 11 207 | 12,4 | 232 810 | 1,7 | |
96 | Appli Mobile Top Sante | 88 840 | 13 434 | 6,6 | 271 279 | 3,1 | |
59 | Appli Mobile Var Matin | 1 021 171 | 45 037 | 22,7 | 5 936 027 | 5,8 | |
67 | Appli Mobile Virgin Radio | 687 768 | 85 464 | 8,1 | 2 100 135 | 3,1 | |
34 | Appli Mobile Voici.fr | 2 403 673 | 85 909 | 28,0 | 21 376 022 | 8,9 | |
61 |
Appli Mobile Vosges Matin
![]() |
855 943 | 28 102 | 30,5 | 7 258 146 | 8,5 | |
57 | Appli Mobile Zouzous | 1 100 374 | 200 881 | 5,5 | 10 803 333 | 9,8 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel