Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
30 | L'Abeille de la Ternoise | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 323 | -3,73% |
88 | Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 108 | -5,30% |
111 | L'Ami des Foyers Chrétiens Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 152 | 1,42% |
22 | L'Ami du Peuple Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 570 | -5,89% |
119 | L'Angérien Libre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 652 | 4,34% |
33 | L'Avenir de l'Artois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 098 | -8,15% |
132 | L'Axonais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 062 | 0,53% |
38 | Le Bonhomme Picard | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 653 | -0,36% |
92 | Bulletin d'Espalion | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 897 | -2,62% |
134 | Le Bulletin de l'Arrond. de Rouen Darnetal | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 982 | -7,76% |
129 | Le Chatillonnais et l'Auxois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 136 | -7,44% |
15 | La Chronique Républicaine Fougères | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 12 154 | 0,37% |
Couplage Groupe Les Echos du Touquet | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 861 | -6,10% | |
Couplage L'Ami Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 14 722 | -3,93% | |
Couplage L'Essor Savoyard | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 856 | -2,61% | |
Couplage La Presse de Gray-Vesoul | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 954 | -4,85% | |
Couplage Le Phare Dunkerquois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 762 | -2,76% | |
Couplage Messager | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 34 043 | -3,60% | |
Couplage Observateur Toutes Editions | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 39 711 | -0,71% | |
Couplage Oise Publications | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 17 667 | -1,01% | |
Couplage Pays Roannais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 20 396 | -6,41% | |
Couplage Républicain de Marmande | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 17 905 | 0,42% | |
2 | Le Courrier Cauchois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 28 890 | -4,26% |
131 | Le Courrier de Fourmies | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 085 | -3,80% |
99 | Le Courrier de l'Eure | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 528 | -3,12% |
4 | Le Courrier de la Mayenne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 18 439 | -5,65% |
78 | Le Courrier de Mantes | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 453 | 1,19% |
89 | Le Courrier du Loiret | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 016 | -2,73% |
35 | Le Courrier du Pays de Retz | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 041 | -3,19% |
63 | Le Courrier Indépendant de Loudéac | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 404 | -1,28% |
117 | Le Courrier - La Gazette | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 659 | -0,92% |
47 | Le Courrier Vendéen | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 333 | 0,04% |
145 | Le Crestois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 373 | -3,18% |
96 | Le Démocrate Indépendant de Bergerac | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 619 | -3,45% |
98 | Le Démocrate Vernonnais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 561 | 3,61% |
21 | La Dépêche d'Evreux / Louviers / Verneuil | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 801 | -2,91% |
112 | La Dépêche du Bassin d'Arcachon | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 083 | -0,90% |
148 | Drôme Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 868 | -13,36% |
86 | L'Echo d'Ancenis et du Vignoble | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 133 | -2,41% |
147 | L'Echo de Brou | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 057 | -0,82% |
34 | L'Echo de l'Armor et de l'Argoat | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 095 | -0,63% |
73 | L'Echo de la Lys | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 678 | -6,83% |
8 | L'Echo de la Presqu'Ile Guérandaise | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 14 295 | -0,35% |
11 | L'Echo du Berry | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 13 132 | -3,58% |
151 | L'Echo du Thelle | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 758 | -2,87% |
137 | Les Echos du Touquet | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 803 | -7,46% |
37 | L'Eclaireur Châteaubriant | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 822 | -2,16% |
105 | L'Eclaireur de Vimeu | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 255 | -1,73% |
9 | L'Eclaireur du Gâtinais et du Centre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 14 039 | -3,80% |
124 | L'Essor Affiches | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 322 | 0,79% |
154 | L'Essor Bigourdan de Lourdes | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 507 | 4,73% |
135 | L'Essor Isère | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 960 | -8,70% |
122 | L'Essor Rhône | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 455 | -4,05% |
60 | L'Essor Sarladais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 486 | -1,82% |
156 | L'Essor Savoyard 73 | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 013 | -7,99% |
93 | L'Essor Savoyard 74 | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 843 | -1,20% |
120 | Eure Infos | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 619 | -3% |
39 | L'Eveil de Pont Audemer | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 599 | 0,03% |
101 | L'Eveil Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 493 | 8,47% |
43 | L'Eveil Normand | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 977 | -0,20% |
46 | La Gazette de la Manche | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 670 | 1,17% |
10 | La Gazette de Montpellier | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 13 878 | -6,85% |
91 | La Gazette de Nîmes | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 904 | -4,57% |
130 | La Gazette de Thiers et Ambert | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 095 | -8,76% |
67 | La Gazette du Centre Morbihan | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 114 | -4,53% |
23 | Haut Anjou | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 412 | -4,56% |
95 | Haute Gironde | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 700 | -0,38% |
139 | L'Hebdo de Charente Maritime | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 642 | -6,54% |
82 | L'Hebdo de L'Ardèche -Terre Vivaroise | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 245 | -3,18% |
62 | L'Hebdo de Sèvre et Maine | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 422 | -1,53% |
123 | L'Hebdo des Savoie | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 336 | -5,28% |
79 | L'Hebdomadaire d'Armor | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 333 | -5,69% |
143 | L'Impartial de la Drôme | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 411 | -3,91% |
29 | L'Impartial des Andelys | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 453 | -1,09% |
125 | L'Indépendant du Louhannais et du Jura | Bi-hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 292 | -0,09% |
19 | L'Indépendant du Pas de Calais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 11 139 | -5,79% |
52 | L'Indicateur des Flandres | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 873 | -4,70% |
141 | Informateur Judiciaire | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 490 | 3,88% |
12 | Les Informations Dieppoises | Bi-hebdomadaire | 2018 | DSH | 12 491 | -0,04% |
144 | Les Infos - Pays de Ploërmel | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 402 | -7,76% |
81 | Les Infos - Pays de Redon | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 250 | -4,44% |
72 | Le Journal d'Abbeville | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 686 | 0,73% |
128 | Le Journal d'Elbeuf | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 145 | -1,07% |
53 | Le Journal d'Ici Tarn et Lauragais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 770 | 0,28% |
14 | Le Journal de Gien | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 12 253 | -3,25% |
146 | Le Journal de Ham | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 129 | -1,98% |
85 | Le Journal de l'Orne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 159 | 1,78% |
77 | Le Journal de Millau | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 480 | -2,40% |
103 | Le Journal de Montreuil | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 386 | -6,90% |
153 | Le Journal de Tournon-Tain | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 582 | -5,38% |
45 | Le Journal de Vitré | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 734 | 0,73% |
136 | Le Journal des Flandres | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 846 | -5,16% |
133 | Le Journal du Médoc | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 045 | -3,30% |
83 | Liberté Hebdo de Lille | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 165 | 15,50% |
13 | Liberté-Le Bonhomme Libre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 12 403 | -0,66% |
1 | La Manche Libre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 57 622 | -3,55% |
58 | La Marne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 554 | -0,26% |
142 | La Maurienne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 482 | -3,72% |
115 | Le Mémorial de l'Isère | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 862 | -10,14% |
3 | Le Messager Thonon | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 18 811 | -3,98% |
50 | Les Nouvelles - L'Echo Fléchois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 068 | 0,50% |
87 | L'Observateur de Beauvais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 127 | -1,04% |
149 | L'Observateur de l'Arrageois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 865 | 0,54% |
66 | L'Observateur de l'Avesnois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 159 | 0,46% |
64 | L'Observateur du Cambrésis | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 298 | -1,36% |
118 | L'Observateur du Douaisis | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 653 | -0,22% |
102 | L'Observateur du Valenciennois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 426 | -1,43% |
20 | Oise Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 844 | -13,95% |
18 | L'Orne Combattante | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 11 422 | -1,37% |
31 | L'Orne Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 153 | -0,58% |
90 | Le Patriote Beaujolais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 968 | -5,34% |
80 | Le Pays Briard | Bi-hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 294 | -3,16% |
28 | Le Pays d'Auge | Bi-hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 578 | -0,09% |
110 | Le Pays d'Entre Loire et Rhône | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 157 | 9,16% |
121 | Le Pays Gessien | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 525 | -4,37% |
25 | Le Pays Malouin | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 203 | 2,69% |
5 | Le Pays Roannais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 16 239 | -9,71% |
74 | Le Penthièvre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 629 | -0,30% |
32 | Le Perche | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 124 | -2,60% |
68 | Le Petit Bleu des Côtes d'Armor | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 107 | -1,36% |
71 | Le Petit Courrier - L'Echo du Val de Loir | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 722 | -0,42% |
114 | Le Phare Dunkerquois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 916 | -0,94% |
109 | Le Ploërmelais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 160 | -4,21% |
107 | Pontivy Journal | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 178 | -2,15% |
54 | La Presse d'Armor | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 660 | 0,70% |
75 | La Presse de Gray | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 606 | -3,63% |
104 | La Presse de Vesoul | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 349 | -6,35% |
41 | Le Publicateur Libre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 046 | -0,90% |
84 | Le Régional de Côsne et du Charitois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 162 | -5,87% |
57 | La Renaissance de Saône et Loire | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 554 | -12,81% |
108 | La Renaissance - Le Bessin | Bi-hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 171 | -1,49% |
94 | Le Républicain de l'Essonne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 830 | -10,56% |
27 | Le Républicain Lot & Garonne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 862 | -0,19% |
42 | Le Républicain Sud Gironde | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 043 | 1,17% |
7 | La République de Seine-et-Marne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 14 361 | -2,28% |
55 | Le Résistant | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 651 | -3,55% |
138 | Le Réveil de Berck | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 672 | -3,22% |
36 | Le Réveil de Neufchâtel en Bray | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 9 006 | 0,96% |
61 | Le Réveil du Vivarais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 437 | -8,46% |
44 | Le Réveil Normand | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 766 | 0,61% |
56 | La Ruche de Brioude | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 632 | -5,26% |
24 | Les Sables - Vendée Journal | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 241 | 1,15% |
69 | La Sambre - La Frontière | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 004 | -0,05% |
126 | La Savoie | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 272 | -1,21% |
48 | La Semaine dans le Boulonnais | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 307 | -8,96% |
70 | La Semaine de l'Allier | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 818 | -1,32% |
127 | La Semaine de Metz - Thionville - Moselle | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 269 | -3,31% |
150 | La Semaine des Ardennes | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 787 | -3,41% |
113 | La Semaine des Pyrénées | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 038 | -0,35% |
51 | Le Semeur Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 903 | 4,02% |
155 | La Tarentaise Hebdo | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 272 | -10,36% |
26 | Le Tarn Libre | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 10 015 | -6,79% |
97 | La Thiérache | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 562 | -0,11% |
100 | Tout Lyon Affiches | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 507 | -3,47% |
49 | Toutes les Nouvelles de Versailles | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 7 260 | -0,98% |
6 | Le Trégor | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 16 121 | 0,02% |
157 | Tribune Bulletin Côte d'Azur | Hebdomadaire | 2018 | - | NC | NC |
106 | Tribune de Lyon | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 4 217 | 4,56% |
17 | La Tribune de Montélimar | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 11 676 | -3,62% |
140 | La Tribune Républicaine | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 2 578 | -4,59% |
59 | La Vie Corrézienne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 539 | -3,40% |
65 | Le Villefranchois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 6 206 | -5,30% |
16 | La Voix de l'Ain | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 11 984 | -5,24% |
152 | Voix de la Haute-Marne | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 1 683 | -10,19% |
40 | La Voix du Jura | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 8 164 | 2,77% |
116 | La Voix du Sancerrois | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 3 795 | -5,62% |
76 | La Voix - Le Bocage | Hebdomadaire | 2018 | DSH | 5 504 | 0,13% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.