Classement Audience Presse Magazine 2023 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
105 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
98 AD - Architectural Digest Bimestriel 2023 S2 483 000
85 Alternatives Economiques Mensuel 2023 S2 647 000
32 Art & Décoration Bimestriel 2023 S2 1 415 000
29 Auto Plus Hebdomadaire 2023 S2 1 477 000
55 Avantages Mensuel 2023 S2 1 063 000
102 Biba Mensuel 2023 S2 419 000
86 Bien-Etre & Santé Mensuel 2023 S2 643 000
18 Ça m'intéresse Mensuel 2023 S2 2 101 000
99 Campagne Décoration Bimestriel 2023 S2 476 000
30 Capital Mensuel 2023 S2 1 431 000
89 Challenges Hebdomadaire 2023 S2 607 000
50 Closer Hebdomadaire 2023 S2 1 106 000
57 Cosmopolitan Mensuel 2023 S2 994 000
42 Courrier International Hebdomadaire 2023 S2 1 285 000
78 Cuisine et Vins de France Bimestriel 2023 S2 726 000
6 Cuisine Actuelle Mensuel 2023 S2 3 147 000
80 Détente Jardin Bimestriel 2023 S2 702 000
93 Détours en France Bimestriel 2023 S2 532 000
81 Merci pour l'Info Mensuel 2023 S2 694 000
44 Elle Hebdomadaire 2023 S2 1 254 000
70 Elle à Table Bimestriel 2023 S2 812 000
28 Elle Décoration Bimestriel 2023 S2 1 488 000
17 Femme Actuelle Hebdomadaire 2023 S2 2 116 000
52 Femme Actuelle Jeux Mensuel 2023 S2 1 091 000
82 France Dimanche Hebdomadaire 2023 S2 688 000
54 Gala Hebdomadaire 2023 S2 1 084 000
11 Geo Mensuel 2023 S2 2 874 000
88 Ici Paris Hebdomadaire 2023 S2 638 000
74 L'Ami des Jardins et de la Maison Mensuel 2023 S2 769 000
66 L'Auto-Journal Bimensuel 2023 S2 863 000
5 L'Equipe Le Magazine Hebdomadaire 2023 S2 3 208 000
48 L'Express Hebdomadaire 2023 S2 1 167 000
76 Le Chasseur Français Mensuel 2023 S2 745 000
36 Le Figaro Magazine Hebdomadaire 2023 S2 1 340 000
75 Le Journal de la Maison Mensuel 2023 S2 753 000
33 L'Obs Hebdomadaire 2023 S2 1 399 000
38 Le Particulier Mensuel 2023 S2 1 323 000
24 Le Point Hebdomadaire 2023 S2 1 588 000
83 Les Inrockuptibles Mensuel 2023 S2 659 000
64 Madame Figaro Hebdomadaire 2023 S2 901 000
26 Maison & Travaux Mensuel 2023 S2 1 530 000
84 Maison Créative Bimestriel 2023 S2 656 000
94 Maisons Côté Ouest Bimestriel 2023 S2 523 000
87 Maisons Côté Sud Bimestriel 2023 S2 641 000
45 Marianne Hebdomadaire 2023 S2 1 232 000
35 Marie Claire Mensuel 2023 S2 1 372 000
58 Marie Claire Idées Bimestriel 2023 S2 957 000
53 Marie Claire Maison Mensuel 2023 S2 1 089 000
72 Marie France Mensuel 2023 S2 795 000
67 Maxi Hebdomadaire 2023 S2 863 000
51 Maxi Cuisine Mensuel 2023 S2 1 099 000
31 Modes & Travaux Mensuel 2023 S2 1 424 000
61 Mon Jardin & Ma Maison Mensuel 2023 S2 936 000
8 National Geographic Mensuel 2023 S2 3 020 000
12 Notre Temps Mensuel 2023 S2 2 398 000
91 Nous Deux Hebdomadaire 2023 S2 566 000
68 Parents Mensuel 2023 S2 854 000
13 Paris Match Hebdomadaire 2023 S2 2 254 000
104 Le Pèlerin Hebdomadaire 2023 S2 363 000
37 Pleine Vie Mensuel 2023 S2 1 334 000
47 Pomme d'Api Mensuel 2023 S2 1 220 000
46 Popi Mensuel 2023 S2 1 225 000
56 Prima Mensuel 2023 S2 1 039 000
39 Psychologies Mensuel 2023 S2 1 318 000
65 Public Hebdomadaire 2023 S2 876 000
92 Régal Bimestriel 2023 S2 552 000
60 Rustica Hebdomadaire 2023 S2 944 000
21 Santé Magazine Mensuel 2023 S2 1 960 000
7 Science & Vie Mensuel 2023 S2 3 137 000
22 Sciences et Avenir Mensuel 2023 S2 1 896 000
100 Sport Auto Mensuel 2023 S2 429 000
62 Système D Mensuel 2023 S2 932 000
15 Télé 2 Semaines Bimensuel 2023 S2 2 146 000
16 Télé 7 Jeux Mensuel 2023 S2 2 134 000
3 Télé 7 Jours Hebdomadaire 2023 S2 3 798 000
10 Télé Loisirs Hebdomadaire 2023 S2 2 925 000
49 Télé Poche Hebdomadaire 2023 S2 1 152 000
23 Télé Star Hebdomadaire 2023 S2 1 706 000
14 Télé Z Hebdomadaire 2023 S2 2 254 000
59 Télécable Sat Hebdo Hebdomadaire 2023 S2 945 000
71 Télé Magazine Hebdomadaire 2023 S2 806 000
20 Télérama Hebdomadaire 2023 S2 1 995 000
19 Top Santé Mensuel 2023 S2 2 005 000
40 TV Grandes Chaînes Bimensuel 2023 S2 1 290 000
4 Version Femina Hebdomadaire 2023 S2 3 723 000
43 Vogue France Mensuel 2023 S2 1 275 000
27 Voici Hebdomadaire 2023 S2 1 500 000
25 M Le Magazine du Monde Hebdomadaire 2023 S2 1 580 000
1 Marmiton Bimestriel 2023 S2 6 751 000
77 So Foot Mensuel 2023 S2 735 000
103 Vanity Fair Mensuel 2023 S2 396 000
105 Flow Bimestriel 2023 S2 307 000
9 Canal + le Mag Mensuel 2023 S2 2 949 000
97 Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi Bi-hebdomadaire 2023 S2 502 000
63 Dr Good ! Bimestriel 2023 S2 906 000
101 Le Revenu Placements Mensuel 2023 S2 424 000
73 Magicmaman Trimestriel 2023 S2 793 000
96 Dr Good ! C'est Bon ! Bimestriel 2023 S2 503 000
79 Notre Temps Jeux Mensuel 2023 S2 713 000
41 France Football (supplément) Mensuel 2023 S2 1 286 000
69 Notre Temps Santé & Bien-Etre Trimestriel 2023 S2 848 000
2 Diverto Hebdomadaire 2023 S2 4 606 000
95 La Croix l'Hebdo Hebdomadaire 2023 S2 506 000
34 TV Magazine (Nouveau) Hebdomadaire 2023 S2 1 382 000
90 GQ Mensuel 2023 S2 599 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
ACPM